Диваны – это востребованная мебель, располагающаяся обычно в гостиной или даже на кухне. Она предназначена для сидения одного или сразу нескольких человек. Нередко конструкции оснащаются специальными механизмами, позволяющими пользоваться предметом интерьера в качестве основного места для сна. Во время выбора дивана каждый покупатель обращает внимание не только на его параметры, но и на стоимость. Она может быть различной, поскольку на нее влияет множество факторов. Важно оценить все характеристики конкретной модели, чтобы убедится, что ее цена соответствует качеству и параметрам.
Что влияет на цену дивана
Стоимость дивана зависит от некоторых факторов:
- производитель, так как крупные и известные компании за счет проверенного бренда завышают расценки;
- материал обивки, причем для этого может использоваться натуральная или искусственная кожа, а также многочисленные виды тканей, обладающих своими параметрами и особенностями;
- наличие механизма трансформации, к которым относится дельфин или аккордеон, книжка или иные виды, причем их применение непременно приводит к увеличению стоимости конструкции;
- размеры диванов непосредственно влияют на их цену, поэтому, чем больше предмет интерьера, тем более высокая будет его стоимость;
- оснащенность дополнительными элементами, повышающими комфортность сидения на диване, причем сюда относятся оттоманки, подлокотники, полочки или иные предметы.
Таким образом, при выборе дивана непременно учитывается его стоимость, а на нее влияет множество факторов. Каждый покупатель перед покупкой должен изучить особенности выбранной модели, чтобы выбрать для своего дома оптимальный вариант.
В зависимости от формы и размера
Цена обусловлена разными факторами, поэтому важно учитывать все особенности каждой модели.
Конструкция дивана | Размеры | Стоимость в рублях |
Прямые | Одноместные | 4000 |
Двухместные | 8000 | |
Трехместные | 12000 | |
Крупногабаритные | 18000 | |
Угловые | Двухместные | 9000 |
Трехместные | 13500 | |
Крупногабаритные | 20500 | |
Полукруглые | Двухместные | 8500 |
Трехместные | 12500 | |
Крупногабаритные | 18500 | |
Модульные | Двухместные | 8000 |
Трехместные | 11200 | |
Крупногабаритные | 15500 |
В зависимости от материала обивки и размера
Также непременно учитывается имеющаяся обивка, так как применяются разные материалы для формирования диванов. Каждый вариант непосредственно влияет на стоимость.
Материал обивки | Размер предмета интерьера | Стоимость в рублях |
Натуральная кожа (красивый и солидный внешний вид, долгий срок службы и легкий уход) | Кресло | 35000 |
Двухместные | 55000 | |
Трехместные | 80000 | |
Крупногабаритные | 120000 | |
Хлопок (натуральность и не токсичность, хорошо пропускается воздух, впитывается влага, однако обивка быстро изнашивается) | Кресло | 5000 |
Двухместные | 8500 | |
Трехместные | 11500 | |
Крупногабаритные | 15800 | |
Жаккард (высокая плотность, стойкость перед истиранием и солнечными лучами, долговечность) | Кресло | 6000 |
Двухместные | 9000 | |
Трехместные | 13000 | |
Крупногабаритные | 19000 | |
Флок (долговечность, привлекательность, экологическая безопасность, стойкость перед механическими воздействиями) | Кресло | 12000 |
Двухместные | 15000 | |
Трехместные | 19000 | |
Крупногабаритные | 22000 | |
Шенилл (приятна обивка на ощупь, выпускается в многочисленных расцветках, комфортна и привлекательна) | Кресло | 8000 |
Двухместные | 11000 | |
Трехместные | 15500 | |
Крупногабаритные | 21500 | |
Шелк (высокая стоимость и прочность, гипоаллергенность, гигиеничность, комфортность использования) | Кресло | 25000 |
Двухместные | 32500 | |
Трехместные | 39500 | |
Крупногабаритные | 45000 | |
Гобелен (прочность, долговечность, разнообразие расцветок и фактур, стойкость перед износом) | Кресло | 9000 |
Двухместные | 14500 | |
Трехместные | 21500 | |
Крупногабаритные | 28000 |
Таким образом, существует множество материалов, используемых в качестве обивки дивана. Важно в процессе выбора любого изделия учитывать обивку.
В зависимости от механизма трансформации и размера
Наиболее востребованными считаются предметы интерьера, оснащенные разными механизмами трансформации. Это обусловлено тем, что они используются не только для сидения, но и для полноценного места для сна.
Механизм трансформации | Размер предмета интерьера | Стоимость в рублях |
Без механизма | Кресло | 6000 |
Двухместные | 12000 | |
Трехместные | 15500 | |
Крупногабаритные | 18500 | |
Книжка (сидение приподнимается, а после хорошо слышного щелчка оно опускается) | Кресло | 4500 |
Двухместные | 8500 | |
Трехместные | 12000 | |
Крупногабаритные | 15800 | |
Клик-кляк (имеется три положения: сидячее, лежачее и полу лежачее, а трансформация выполняется таким же образом, как и в диване книжке, однако немного отличается щелчок) | Кресло | 16000 |
Двухместные | 22000 | |
Трехместные | 31000 | |
Крупногабаритные | 39000 | |
Аккордеон (компактные размеры и простота трансформации, а для этого просто выдвигается сидение) | Кресло | 7700 |
Двухместные | 9800 | |
Трехместные | 13500 | |
Крупногабаритные | 18900 | |
Дельфин (состоит из двух частей, а для раскладывания специальный блок, располагающийся под сидением, выдвигается до самого конца) | Кресло | 11000 |
Двухместные | 15000 | |
Трехместные | 20500 | |
Крупногабаритные | 26500 | |
Еврокнижка (простота раскладки и долговечность, а также оснащенность ящиками для белья, причем для раскладывания сидение тянется на себя, после чего открывается свободное пространство, в которое укладывается спинка) | Кресло | 6000 |
Двухместные | 7000 | |
Трехместные | 10500 | |
Крупногабаритные | 15500 | |
Выкатной (состоит из трех частей, а для раскладывания надо потянуть сидение вперед, что обеспечивает выдвижение всех элементов дивана) | Кресло | 6000 |
Двухместные | 9500 | |
Трехместные | 14500 | |
Крупногабаритные | 19000 |
Таким образом, на стоимость любого дивана оказывает влияние множество факторов, что заставляет каждого покупателя перед непосредственной покупкой оценивать параметры предмета интерьера.