Даже самые качественные модели диванов или кроватей после долгого срока эксплуатации или в связи с неправильным обращением требуют проведения ремонтных работ. Они могут быть связаны с заменой обивки или набивки, а также с ремонтном каркаса, ножек или иных элементов мягкой мебели. Стоимость разных видов работ отличается в зависимости от имеющейся конструкции дивана, а также из материалов, используемых в процессе его производства.
Ремонтные работы | Специфика процесса | Используемые материалы | Стоимость ремонта, рубли |
Замена обивочного материала (перетяжка мебели) | Может быть полной или частичной. Рекомендации мастеров как делается обшивка дивана, с описанием частых ошибок. | Допускается пользоваться тем же материалом, из которого был сделан диван, воспользоваться новым материалом | 2500-9000 |
Укрепление каркаса | Использование дополнительных фиксаторов или упоров | Могут использоваться деревянные либо металлические детали | 5000-14000 |
Устранение неисправностей, обнаруженных в механизме трансформации | Работа зависит от имеющегося механизма | Приобретаются элементы конкретного механизма | 8000-25000 |
Внесение существенных изменений в стиль и форму дивана | Изменяется обивка и каркас | Чаще всего используются новые экологически чистые и привлекательные материалы | 12000-35000 |
Устранение мелких недостатков, таких как скрип или пятен | Зависит от имеющейся проблемы | Применяются средства, не нарушающие целостность дивана | 1500-8000 |
Замена наполнителя | Полностью или частично | Может применяться поролон или новые современные материалы | 4000-15000 |
Срочность выполнения ремонта | Обеспечивается оперативное решение проблемы | Применяются комплектующие, имеющиеся в наличии | +50% от стоимости ремонта |
Пошив чехла на кресло или диван | Определяются размеры предмета интерьера, по которым выполняется пошив изделия. Если решите сделать все сами то вам пригодится знать как сшить чехол на диван легкий способ, со всеми важными нюансами. | Используются специальные высококачественные материалы, стойкие перед загрязнением, истиранием и другими факторами воздействия | 500-5000 |
Пошив чехла на матрас кровати | Измеряются габариты матраса, после чего на основе полученной информации создается чехол | Применяются мягкие и стойкие перед воздействием влаги материалы | 400-3000 |
Плетение пружин для кресла, стула, дивана или кровати | Определяются имеющиеся в изделии пружины, после чего они формируются вместо элементов, вышедших из строя | Используются те же элементы, которые имеются в изделии. Допускается полностью заменить все пружины новыми высококачественными деталями. | 500-6000 |
Перетяжка боковин, подлокотников дивана или кресла | Заменятся обивка боковин, подлокотников, наиболее часто подвергающихся износу | Выбираются материал, идентичный тому, из которого сделан сам предмет интерьера | От 600 |
Изменение формы подлокотника | Полностью видоизменяется конфигурация подлокотника, чтобы им в итоге было комфортно пользоваться | Используются качественные, прочные и стойкие перед износом и другими воздействиями материалы, схожие с используемыми в процессе создания самого дивана | От 700 |
Замена пружинного блока | Производится замена устаревшего и вышедшего из строя пружинного блока. В целом процесс не очень сложный поэтому мы создали инструкцию как производится замена пружинного блока в диване, во всех подробностях. | Может выбираться такой же блок или измененный элемент | От 200 |
Замена ремня | Заменяется порванный или изношенный элемент | Выбирается качественный ремень, выдерживающий существенное воздействие и нагрузку | От 50 |
Подтяжка ремней | Производится подтяжка, обеспечивающая закрепление ремней | Не производится замена элемента без необходимости | От 30 |
Замена фанеры или ДСП в мебели | Выполняется замена сломанных или изношенных элементов | Применяется тот же материал, но обладающий высокой прочностью | От 100 |
Замена опор или ножек | Определяется причина поломки, после чего заменяются сломанные или изношенные элементы в мебели | Допускается воспользоваться аналогичными элементами или выбрать более качественные | От 50 |
Монтаж люверса | Устанавливается качественный люверс | Приобретаться он может самими владельцами мебели или ремонтной организацией | От 10 |
Ремонт крепежей | Определяется причина поломки и степень износа крепежных элементов, после чего производится ремонт | Если ремонт реализовать невозможно, то приобретаются новые крепежи | От 50 |
Выезд на дом к заказчику | — | — | От 300 |
Самостоятельный вывоз мебели и доставка до дома заказчика | — | — | От 1500 |
Наиболее часто требуется перетяжка мебели, для чего используются материалы, указанные в таблице. Также мы разработали для новичков как делается перетяжка дивана, специально чтобы вы смогли осуществить ее сами.
Материал для обивки | Стоимость за 1 кв м, руб |
Стандартные материалы для обивки | 600 |
Натуральная кожа | 1500 |
Тик, бязь или иные схожие элементы | 200 |
Искусственная кожа | 600 |
При ремонте механизмов используются пружины (от 80 рублей за 1 штуку) или полноценные пружинные блоки (от 1,5 тысячи рублей).
Стоимость перетяжки зависит от имеющегося предмета интерьера.
Вид мебели | Минимальная стоимость перетяжки, тысяч руб | Расход материала, м |
Угловой диван | 8 | 15-25 |
Кресло без подлокотников | 1,8 | 1,5-2,5 |
Тахта с мягкой спинкой и подлокотниками | 4 | 6-10 |
Кресло кровать | 4,5 | 5-7 |
Кожаное кресло | 5 | 4-8 |
Диван без подлокотников | 2,8 | 4-6 |
Диван книжка | 3,5 | 6-9 |
Тахта без спинки и подлокотников | 3,3 | 3-5 |
Кожаный диван с подлокотниками | 8 | 9-20 |
Кресло с подлокотниками | 2,5 | 4-6 |
Гарнитур, состоящий из дивана и двух кресел | 10 | 20-30 |
Двухместный диван | 5 | 8-15 |
Трехместный диван | 8 | 10-18 |
Диван с пружинами | 10 | 15-21 |